*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Voraussichtliche Versandzeit: 4 - 20 Werktage, Preise und Verfügbarkeit aufgrund der aktuellen Marktsituation freibleibend! Hinweis zu Preisen und Verfügbarkeit: Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage kann es kurzfristig zu Änderungen bei Preisen und Lieferzeiten kommen. Auch die Verfügbarkeit einzelner Produkte kann schwanken. Wir sind bemüht, alle Angaben stets aktuell zu halten, bitten jedoch um Ihr Verständnis für mögliche Abweichungen. Sollte ein Artikel nicht verfügbar sein, werden wir Ihnen nach Möglichkeit ein technisch vergleichbares Produkt vorschlagen. Eine Lieferung erfolgt dabei ausschließlich nach Ihrer Freigabe.
andere Gebinde
Einordnung gemäß CLP-Verordnung:
| Symbole: |
- Artikel-Nr.: schar156612
- Herstellernr.: 156612
Mobil DTE 10 Excel™ 46 Hydrauliköl: Saubere Anlagen, geringere Kosten
Erfahren Sie, wie Mobil DTE 10 Excel™ 46 Schmierstoffe die Anlagensauberkeit verlängern und damit Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren.
Entdecken Sie die hervorragende Oxidations- und Temperaturbeständigkeit, die für längere Ölstandzeiten sorgt, selbst unter extremen Betriebsbedingungen.
Lesen Sie mehr: Mobil DTE 10 Excel für moderne Hydrauliksysteme
Herstellerfreigaben
| Freigabe | ISO VG |
|---|---|
| Arburg Hydrauliköl | 46 |
| Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245 | 32, 46, 68 |
| Daimler Truck DTFR 31B100 | 22 |
| Denison HF-0 | 32, 46, 68 |
| Denison HF-1 | 32, 46, 68 |
| Denison HF-2 | 32, 46, 68 |
| Eaton E-FDGN-TB002-E | 32, 46, 68 |
| HOCNF Norway-NEMS, schwarz | 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 |
| Husky | 46 |
| Krauss-Maffei Hydrauliköl | 32, 46 |
| MB-Approval 341.1 | 22 |
| Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | 32, 46, 68, 100 |
| Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19 | 32, 46, 68, 100 |
| ZF TE-ML 04K | 32, 46 |
| ZF TE-ML 04R | 32, 464 |
Herstellerempfehlungen und Einsatzempfehlungen:
| Empfehlung beziehungsweise Herstellervorschrift | ISO VG |
|---|---|
| Fives Cincinnati P-68 | 32 |
| Fives Cincinnati P-69 | 68 |
| Fives Cincinnati P-70 | 46 |
| Valmet Paper RAUAH00929_05_EN_V – Ölempfehlungen für hydraulische Antriebe in Papiermaschinen | 32, 46 |
| Valmet Paper RAUAH02724_02_EN_V – Empfehlungen für Mineralöle für zonengesteuerte Rollen | 46, 68, 100 |
| Voith Paper VS 108 5.3.1, Ausgabe 2023-04 – Nasspartie | 150 |
| Voith Paper VS 108 5.3.3, Ausgabe 2023-04 – Offline-Satinierer | 150 |
| Voith Paper VS 108 5.3.4, Ausgabe 2023-04 – Hydraulikwalze | 68, 100, 150 |
| Voith Paper VS 108 5.3.5, Ausgabe 2023-04 – Schuhpresse | 100, 150 |
Erfüllte/übertroffene Spezifikationen:
| Spezifikation | ISO VG |
|---|---|
| ASTM D6158, Klasse HVHP | 22, 32, 46, 68 |
| China GB 11118.1-2011, L-HM General | 22, 32, 46, 68, 100, 150 |
| China GB 11118.1-2011, L-HM HP | 32, 46, 68, 100 |
| China GB 11118.1-2011, L-HV | 15, 22, 32, 46, 68 |
| DIN 51517-3:2018-09 | 100, 150 |
| DIN 51524-2:2017-06 | 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 |
| DIN 51524-3:2017-06 | 15, 22, 32, 46, 68 |
| ISO L-HM nach ISO 11158:2023 | 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 |
| ISO L-HV nach ISO 11158:2023 | 15, 22, 32, 46, 68 |
| JCMAS HK VG32W | 32 |
| JCMAS HK VG46W | 46 |
Als verantwortungsbewusstes Handelsunternehmen legen wir großen Wert auf Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Im Rahmen der EU-Verordnung sind wir verpflichtet, Informationen über den verantwortlichen Wirtschaftsakteur bereitzustellen. Dieser ist für die Einhaltung der EU-Vorschriften zu unseren Produkten verantwortlich.
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
Ericusspitze 2
20457 Hamburg
Telefon +49 40 / 6393 0
Fax +49 40 / 6393 2211
https://corporate.exxonmobil.de/Unternehmen/Nachricht
https://www.mobil.com.de/de-de
Autol M 2000 Multispray - 500 ml Dose Multifunktionsspray mit Mos²
Mobil Delvac 10W-40 Advanced Protection 4 x 4 l Kanister - Modern
Mobil Delvac 10W-40 Advanced Protection 1000 l IBC - Modern
Mobil Delvac 10W-40 Advanced Protection 4 x 4 l Kanister - Modern
Mobil Delvac 10W-40 Advanced Protection 20 l Kanister - Modern
Mobil Delvac 10W-40 Advanced Protection 208 l Fass - Modern
Mobil Delvac 10W-40 Super Defense - 20 l Kanister - Modern