Wir bieten Ihnen den bestmöglichen Preis! Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland!
Voraussichtliche Versandzeit: 4 - 20 Werktage, Preise und Verfügbarkeit aufgrund der aktuellen Marktsituation freibleibend! Hinweis zu Preisen und Verfügbarkeit: Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage kann es kurzfristig zu Änderungen bei Preisen und Lieferzeiten kommen. Auch die Verfügbarkeit einzelner Produkte kann schwanken. Wir sind bemüht, alle Angaben stets aktuell zu halten, bitten jedoch um Ihr Verständnis für mögliche Abweichungen. Sollte ein Artikel nicht verfügbar sein, werden wir Ihnen nach Möglichkeit ein technisch vergleichbares Produkt vorschlagen. Eine Lieferung erfolgt dabei ausschließlich nach Ihrer Freigabe.
andere Gebinde
Einordnung gemäß CLP-Verordnung:
| Symbole: |
- Artikel-Nr.: pet660A010HOB25
ENVO-GREASE FG 2 HT PFPE-Fett für Hochtemperaturlager (Food Grade)
ENVO-GREASE FG 2 HT ist ein vollsynthetisches Schmierfett auf PFPE/PTFE-Basis für Langzeit- und Lebensdauerschmierung unter hohen thermischen und mechanischen Belastungen.
Entwickelt für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, arbeitet es zuverlässig dort, wo herkömmliche Schmierstoffe durch Temperatur, Chemikalien oder Druckbelastung an ihre Grenzen stoßen.
Was dieses Fett von mineralöl- oder PAO-basierten Produkten unterscheidet, liegt in seiner Grundchemie:
PFPE oxidiert nicht, polymerisiert nicht und baut sich bei dauerhafter Wärmeeinwirkung nicht ab.
Der PTFE-Verdicker verleiht dem System thermische Stabilität, ohne dass ein konventioneller Tropfpunkt vorhanden wäre – das Fett behält auch bei dauerhaft hohen Temperaturen seine Struktur und bleibt an der Schmierstelle.
Gleichzeitig bleibt es bis in den Minusbereich fließfähig, sodass auch Kältezonen oder Anfahrsituationen sicher abgedeckt sind.
Die Drucktragfähigkeit ist für ein lebensmittelindustrietaugliches Fett außergewöhnlich hoch.
Das schützt Kontaktflächen in Rollenlagern, Gleit- und Wälzlagern sowie Kugelgewindetrieben zuverlässig auch bei Stoßbelastungen.
Schwefelfreie Formulierung und die Abwesenheit von tierischen Bestandteilen und Allergenen runden das Eigenschaftsprofil ab und machen das Fett verträglich mit empfindlichen Werkstoffen und Dichtungen.
Zulassungen:
- NSF H1 registriert
- ISO 21469-zertifizierte Produktion
- Koscher und Halal geprüft
- MOSH/MOAH-frei nach EFSA/JRC-TR (EU 2017/84)
Zulassungen & Compliance
- NSF H1 registriert (alle Varianten)
- MOSH/MOAH-frei nach EFSA/JRC-TR, EU 2017/84
- Koscher und Halal geprüft
- ISO 21469-zertifizierte Produktion (ENVO-GREASE FG 2 HT)
- Frei von tierischen Bestandteilen und Allergenen
Produktauswahl-Hilfe ENVO-GREASE FG:
| Anforderung | Empfehlung |
|---|---|
| Extremtemperaturen bis +260 °C, Langzeitschmierung | ENVO-GREASE FG 2 HT |
| Schnelllaufende Lager, Tieftemperatur bis −30 °C | ENVO-GREASE FG 30 |
| Hochviskos, langsame Bewegungen, Salzwasserbeständigkeit | ENVO-GREASE FG 400 |
| Spritzgießwerkzeuge, Führungen, breite Kompatibilität | ENVO-GREASE FG |
Technische Kenndaten im Vergleich
| Kenngröße | ENVO-GREASE FG | ENVO-GREASE FG 2 HT | ENVO-GREASE FG 30 | ENVO-GREASE FG 400 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 660A011-A-00 | 660A010-A-00 | 660A012-A-00 | 660A013-A-00 |
| Aussehen | hellbeige | weiß | beige | hellbeige |
| Basis | teilsynthetisch | PFPE | PAO | PAO |
| Konsistenzgeber | Calciumsulfonat-Komplex | PTFE | Calciumsulfonat-Komplex | Calciumsulfonat-Komplex |
| Viskosität 40 °C (ISO 23581) | ca. 100 mm²/s | 500 mm²/s | ca. 30 mm²/s | ca. 400 mm²/s |
| Viskosität 100 °C (ISO 23581) | ca. 13 mm²/s | ca. 47 mm²/s | ca. 6 mm²/s | – |
| Viskositätsindex (DIN ISO 2909) | > 100 | – | > 140 | – |
| NLGI-Klasse (DIN 51818) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Walkpenetration/60 DH (DIN ISO 2137) | 265–295 1/10mm | 265–295 1/10mm | 265–295 1/10mm | – |
| Tropfpunkt (ISO 2176) | > 280 °C | ohne | > 300 °C | > 300 °C |
| Dichte 20 °C (DIN EN ISO 3838) | – | ca. 1,9 g/cm³ | – | – |
| Kupferkorrosion 24h/100 °C (DIN 51811) | 1 rating | – | – | – |
| Stahlkorrosion Emcor (DIN 51802) | 0/0 rating | – | – | 0–0 rating |
| Wasserbeständigkeit dynamisch (DIN 51807-2) | 1–80 rating | – | – | – |
| Wasserbeständigkeit statisch (DIN 51807-1) | 0–90 rating | – | – | – |
| VKA-Schweisskraft (DIN 51350-4) | > 4.500 N | ca. 8.000 N | ca. 4.000 N | ca. 4.200 N |
| VKA-Schweisskraft 1500 N/1min (DIN 51350-5) | – | 0,9 mm | – | – |
| VKA-Verschleiß 1500 N/1min (DIN 51350-5) | – | – | – | ca. 0,5 mm |
| VKA-Verschleiß 400 N/1min (DIN 51350-5) | – | – | – | ca. 0,5 mm |
| Fließdruck Kesternich (DIN 51805) | – | ca. 1.400 hPa / −40 °C | ≥ 1.400 hPa / −35 °C | – |
| ndm-Faktor | 500.000 (RKL) / 250.000 (KRL) mm/min | 250.000 mm/min | – | 400.000 mm/min |
| Temperatureinsatzbereich | −25 bis +160 °C | −40 bis +260 °C | −30 bis +150 °C | −30 bis +170 °C |
| Kurzfristige Maximaltemperatur | +180 °C | +280 °C | – | – |
RKL = Rillenkugellager, KRL = Kegelrollenlager