Wir bieten Ihnen den bestmöglichen Preis! Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller.
Voraussichtliche Versandzeit: 4 - 10 Werktage, Verfügbarkeit vorausgesetzt im Lager
Einordnung gemäß CLP-Verordnung:
| Symbole: |
GHS08
|
||
| Signalwort: |
Gefahr |
||
| Sätze: |
|
- Artikel-Nr.: nyn2002182
Nynas NYTRO® Taurus Transformatorenöl IEC 60296 Typ B TVBU
NYTRO® TAURUS ist ein stark hydriertes Isolieröl ohne Inhibitoren und ohne Metallpassivatoren.
Das Öl erfüllt die Anforderungen der IEC 60296 Ed.5 (2020), Typ B TVBU und wird als nicht inhibiertes Isolieröl klassifiziert.
Die physikalischen Eigenschaften sind auf elektrische Isolationssysteme ausgelegt. Das Öl enthält keine weiteren Additive und ist vollständig recycelbar.
Viskosität & Fließverhalten
Die dynamischen Fließeigenschaften werden über die Viskosität bei zwei Temperaturpunkten beschrieben.
-
Viskosität bei 40 °C: 9,4 mm²/s
-
Viskosität bei −30 °C: 980 mm²/s
Der Pour Point liegt bei −54 °C.
Physikalische Kennwerte
Weitere grundlegende Materialkennwerte:
-
Dichte bei 20 °C: 0,864 kg/dm³
-
Wassergehalt: < 20 mg/kg
Dielektrische Verlustzahl
Die dielektrische Verlustzahl (DDF) bei 90 °C liegt unter 0,001.
Einordnung gemäß CLP-Verordnung:
| Symbole: |
GHS08
|
||
| Signalwort: |
Gefahr |
||
| Sätze: |
|
Technische Daten:
| Eigenschaft | Einheit | Testmethode | Grenzwerte Min | Grenzwerte Max | Typische Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Eigenschaften | |||||
| Viskosität, 40 °C | mm²/s (cSt) | ISO 3104 | – | 12 | 9.4 |
| Viskosität, −30 °C | mm²/s (cSt) | ISO 3104 | – | 1800 | 980 |
| Pour point | °C | ISO 3016 | −40 | – | −54 |
| Wassergehalt | mg/kg | IEC 60814 | – | 30 | < 20 |
| Durchschlagspannung – vor Behandlung | kV | IEC 60156 | 30 | – | 40–60 |
| Durchschlagspannung – nach Behandlung | kV | IEC 60296 | 70 | – | > 70 |
| Dichte, 20 °C | kg/dm³ | ISO 12185 | – | 0.895 | 0.864 |
| DDF, 90 °C | – | IEC 60247 | – | 0.005 | < 0.001 |
| 2 – Raffination / Stabilität | |||||
| Farbzahl | – | ISO 2049 | – | 1.5 | < 0.5 |
| Aussehen, 15 °C | – | IEC 60296 | Klar, frei von Feststoffen | – | Klar, frei von Feststoffen |
| Säurezahl | mg KOH/g | IEC 62021 | – | 0.01 | < 0.01 |
| Grenzflächenspannung bei 25 °C | mN/m | IEC 62961 | 40 | – | 47 |
| Korrosiver Schwefel | – | DIN 51353 | nicht anwesend | – | nicht anwesend |
| Potenziell korrosiver Schwefel | – | IEC 62535 | nicht anwesend | – | nicht anwesend |
| Korrosiver Schwefel | – | ASTM D1275 | nicht anwesend | – | nicht anwesend |
| DBDS | mg/kg | IEC 62697-1 | nicht nachweisbar | – | nicht nachweisbar |
| Inhibitoren | wt % | IEC 60666 | nicht nachweisbar | – | nicht nachweisbar |
| Metallpassivator Zusatzstoffe | mg/kg | IEC 60666 | nicht nachweisbar | – | nicht nachweisbar |
| Andere Additive | – | – | None | – | None |
| Gehalt an 2-Furfural und verwandter Verbindungen | mg/kg | IEC 61198 | < 0.05 | – | < 0.05 |
| Aromatengehalt | % | IEC 60590 | – | – | 7 |
| 3 – Elektrische Eigenschaften | |||||
| Oxidationsstabilität, 120 °C / 164 h – Säurezahl gesamt | mg KOH/g | IEC 61125 | – | 1.2 | 0.7 |
| Oxidationsstabilität, 120 °C / 164 h – Schlammgehalt | wt % | IEC 61125 | – | 0.8 | 0.11 |
| Oxidationsstabilität, 120 °C / 164 h – DDF bei 90 °C | – | IEC 61125 | – | 0.500 | 0.028 |
| 4 – Gesundheit, Sicherheit und Umwelt | |||||
| Flammpunkt, PM | °C | ISO 2719 | 135 | – | 145 |
| PCA | wt % | IP 346 | – | < 3.0 | < 3.0 |
| PCB | mg/kg | IEC 61619 | nicht nachweisbar | – | nicht nachweisbar |
Klüber Isoflex Topas NB 5051 - 400 g Synthetisches Langzeitschmierfett