Technische Daten Castrol Calibration Oil 4113:
Merkmal | Methode | Einheit | Castrol Calibration Oil 4113 |
Aussehen | visuell | - | klar, flüssig |
Farbzahl | DIN ISO 2049 | - | 0,5 |
Dichte bei +15 °C | DIN EN ISO 12185 | kg/m³ | 825 |
Kinematische Viskosität bei +40 °C |
DIN EN ISO 3104 | mm²/s | 2,53 |
Flammpunkt | DIN EN ISO 2719 | °C | 84 |
Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | <-30 |
Korrosionsschutz Stahl | DIN ISO 7120 | Korr.-Grad | 0-A |
Korrosionsschutz Kupfer (3 h/100 °C) |
DIN EN ISO 2160 | Korr.-Grad | 1 a |
Schaumverhalten Sequenz I |
ASTM D 892 | ml | 20/0 |
VKA (300N,1450rpm/10s) |
ASTM D 4172 | mm | 0,3 |
Schmierfähigkeit HFRR | EN ISO 12156-1 | μm | 410 |